| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL.iNet Router SDK | 88% | 418 | 2,988 | 18,780 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Overview
| Language code | ja | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ja_ja, ja_jp, jp, jp_jpn, jpn, jpn_jp | |
| English name of the language | Japanese | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,558,321 | |
| Plural: Default plural 77 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
4 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,679 | 31,808 | 191,412 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 69% | 3,237 | 72% | 23,228 | 72% | 139,369 |
| Translated | 69% | 3,239 | 73% | 23,231 | 72% | 139,384 |
| Needs editing | 8% | 418 | 9% | 2,988 | 9% | 18,780 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 15 |
| Failing checks | 1% | 18 | 1% | 116 | 1% | 688 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 21% | 1,022 | 17% | 5,589 | 17% | 33,248 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+6%
Hosted words
+100%
+5%
Hosted strings
+100%
+2%
Translated
+65%
+37%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
6 hours ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None
Changes committed |
Changes committed
7 hours ago
|
|
Translation changed |
|
None